趣藝藏 紙幣評級標準
| 等級 | 描述 |
|---|---|
| Gem Unc 70 EPQ | 最高等級,紙幣經放大5倍未見觸摸痕跡。裸眼所見切邊和校準都居中 |
| Superb Gem Unc 69 EPQ | 紙幣在視覺上近似70級,但切邊和調??赡艹霈F稍微偏離中心的情況。沒有肉眼可見的觸摸痕跡。 |
| Superb Gem Unc 68 EPQ | 切邊和調校稍微偏離中心??赡苡蟹浅<毼⒌挠|摸痕跡。 |
| Superb Gem Unc 67 EPQ | 與67 EPQ相比,可能有稍多的觸摸痕跡。居中情況必須優于平均水平。 |
| Gem Uncirculated 66 EPQ | 這個檔次是常見的污漬,裂痕或缺角尖。 |
| Gem Uncirculated 65 EPQ | 紙幣上可能有1-2處由于觸摸痕跡而造成的影響。居中情況必須優于平均水平。 |
| 55 - 64級的紙幣,如符合下述標準,也可標注EPQ。 | |
| Choice Uncirculated 64 | 一面或雙面的居中有偏離,有明顯的觸摸痕跡。但圖案上不得有折痕。 |
| Choice Uncirculated 63 | 居中不夠完美,圖案可能磨平。可能有些瑕疵但沒有折痕。 |
| Uncirculated 62 | 紙幣完全未經流通,但可能有輕度至中度的觸摸和/或角尖問題。沒有折痕。切邊可能觸及或進入圖案。 |
| Uncirculated 61 | 紙幣的居中不佳,邊線進入圖案??赡苡悬c數的痕跡、污點或其它觸摸痕跡。沒有進入圖案的折痕。 |
| Uncirculated 60 | 紙幣上有些問題,包括紙張染色、1處小污漬或褪色。可能有觸摸痕跡,但沒有進入圖案的折痕。 |
| Choice About Unc 58 | 通常有1條穿過圖案的折痕。 |
| About Uncirculated 55 | 通常這一等級的紙幣,會有1條折痕或2-3條進入圖案的幣角折痕。 |
| About Uncirculated 53 | 紙幣有2條縱向折痕或1條水平方向的折痕??赡苓€有觸摸痕跡。 |
| About Uncirculated 50 | 紙幣有2條較嚴重折痕,或有輕度縱向及水平方向的折痕。觸摸痕跡可能明顯。 |
| Choice Extremely Fine 45 | 紙幣有2-3條嚴重折痕,可能其中有1條折痕是水平方向的。 |
| Extremely Fine 40 | 3條或以上的折痕,可能其中有1條折痕是水平方向的。 |
| Choice Very Fine 35 | 經銷商和收藏者多年來都稱之為"VF-XF",這一等級的紙幣看上去接近40 Extremely Fine,但會有4-7條折痕。 |
| Very Fine 30 | 輕度流通、輕度污跡。較典型的是有7-10條折痕。 |
| Very Fine 25 | 與30級相比有較多流通痕跡、折痕和/或污跡。 |
| Very Fine 20 | 中度流通、有數處折痕、稍許污跡,無嚴重問題,但有輕度缺陷。 |
| Choice Fine 15 | 看似接近20 Very Fine等級,但仔細觀察可見折痕較多或流通痕跡較嚴重。 |
| Fine 12 | 邊角磨圓、切邊裂口及有其它問題,證明經過流通。但紙幣必須完好且硬質。 |
| Very Good 10 | 經多次流通但仍完好的紙幣。紙幣偏軟且有數個小問題。 |
| Very Good 8 | 經重度流通但仍完整,可能有小塊缺損。這一等級的紙幣常見有污跡、輕微污漬或裂口。紙幣軟而無力。 |
| Good 6 | 紙幣磨損嚴重,有裂口、邊緣破碎及破損。 |
| Good 4 | 經重度流通并有多種問題的紙幣,受損嚴重、視覺吸引力弱。這一等級的紙幣通??梢娙睋p。 |
特殊紙張品質(EPQ)的紙幣,優質紙張標注,并不作為是否原票標準,原票標準請詳見無處理標注!
真品保證服務承諾擔錢幣評級后的真偽性的索賠條款:在您提出疑議后,請您保持封裝錢幣整體完整,我們將進行復核審查,如果確實是我們出現的失誤將偽品封裝,我們對每枚錢幣的頂額賠付為人民幣1000.00元。市場價格人民幣1000.00元以下的將按照市場價格全額賠付。請您注意:我們只承認趣藝藏的鑒定結果作為賠付標準。我們只承認完好無損的鑒定盒,任何有人為拆毀或打開,我們將不予以賠付。我們的賠付最高額為每枚人民幣1000.00元。
15111111575
Email: 85751330@qq.com
北京市昌平區沙河鎮辛力屯村北西路6號A區2211室